커머스/쇼핑몰
온라인쇼핑몰
원가율 좋고, 재무제표 많이 뜯어볼 수 있는 매물로요!
구매 희망금액
200,000,000 원
프로젝트 등록일
2024. 11. 21.
거래 희망 기간
6개월내
매칭/참여 파트너 수
-
인수요청 요약 정보
인수 희망 금액 | 200,000,000 원 |
인수 희망 카테고리 | 기타 반려동물용품 디지털/가전 스포츠/레저 뷰티(화장품, 미용) 문구/오피스 가구/인테리어 생활/주방용품 식품/농축수산 헬스/건강식품 완구/취미/도서 |
인수 희망 연매출 규모 | 100억 이상 10~30억 1~5억 30~50억 50~100억 5~10억 |
인수목적 | 사업 확장 |
상세 조건 | 원가율 좋고, 재무제표 많이 뜯어볼 수 있는 매물로요! |
기타 | [연매출 9억] (빅파워) 리빙/가구/소품/인테리어 몰 이거 매물 관심있습니다! |
관심이 있으신가요?
이 프로젝트에 참여하고 싶으시다면 지금 바로 매물을 등록해 주세요.